2023年AGP場次總表
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2023年02月24日 新北市北大高中 185 4843
2 2023年08月30日 新北市大觀國中 285
3 2023年09月01日 新北市深坑國中 180
4 2023年09月01日 新北市八里國中 70
5 2023年09月05日 新北市安溪國中(第一場) 222
6 2023年09月05日 新北市安溪國中(第二場) 173
7 2023年09月05日 新北市辭修高中 190
8 2023年09月06日 新北市尖山國中 115
9 2023年09月08日 新北市北大高中 164
10 2023年09月15日 新北市三峽國中(第一場) 260
11 2023年09月15日 新北市三峽國中(第二場) 210
12 2023年09月18日 新北市崇光高中 295
13 2023年09月20日 新北市明德高中(第一場) 230
14 2023年09月20日 新北市明德高中(第二場) 190
15 2023年09月20日 新北市明德高中(第三場) 220
16 2023年09月22日 新北市雙溪高中 205
17 2023年09月23日 新北市汐止國中 140
18 2023年09月27日 新北市樹人家商 150
19 2023年09月28日 新北市柑園國中 84
20 2023年10月06日 新北市達觀國中小(第一場) 150
21 2023年10月06日 新北市達觀國中小(第二場) 150
22 2023年10月13日 新北市福和國中 315
23 2023年10月25日 新北市淡水商工 220
24 2023年11月13日 新北市興新國小 290
25 2023年12月15日 新北市石碇高中 150
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2023年03月21日 桃園市北湖國小 41 3208
2 2023年03月25日 桃園市青埔國小 180
3 2023年03月29日 桃園市東安國中 350
4 2023年04月07日 桃園市大安國小 64
5 2023年04月12日 桃園市楊梅國中秀才分校 109
6 2023年04月25日 桃園市青溪國小 248
7 2023年04月26日 桃園市高原國小 18
8 2023年05月04日 桃園市武漢國小 148
9 2023年05月09日 桃園市四維國小 90
10 2023年05月15日 桃園市中原國小 100
11 2023年05月17日 桃園市大忠國小 250
12 2023年05月31日 桃園市幸福國中 130
13 2023年06月01日 桃園市水美國小 60
14 2023年06月02日 桃園市建國國小 120
15 2023年06月08日 桃園市成功國小 150
16 2023年06月09日 桃園市同德國小 280
17 2023年06月09日 桃園市八德國小 180
18 2023年06月26日 桃園市新坡國小 190
19 2023年06月27日 桃園市大成國小 330
20 2023年07月04日 桃園市中興國中 70
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2023年05月05日 南投縣暨大附中 140 2783
2 2023年10月16日 南投縣長福國小 40
3 2023年10月17日 南投縣魚池國小 120
4 2023年10月19日 南投縣草屯國小 170
5 2023年10月19日 南投縣南光國小 250
6 2023年10月20日 南投縣虎山國小 133
7 2023年10月26日 南投縣中興國中 493
8 2023年11月02日 南投縣埔里國小 189
9 2023年11月02日 南投縣草屯國中 270
10 2023年11月03日 南投縣漳和國小 124
11 2023年11月06日 南投縣仁愛國中 70
12 2023年11月07日 南投縣延平國小 45
13 2023年11月08日 南投縣仁愛國中 47
14 2023年11月09日 南投縣僑光國小 157
15 2023年11月10日 南投縣興豐國小 171
16 2023年11月14日 南投縣五城國小 35
17 2023年11月21日 南投縣水里國中 56
18 2023年11月22日 南投縣埔里國中 224
19 2023年11月30日 南投縣中寮國中 49
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2023年11月16日 嘉義市蘭潭國中 120 120
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2023年10月18日 高雄市小港高中 390 390
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2023年13月13日 屏東縣繁華國小 90 643
2 2023年12月13日 屏東縣立來義高中 40
3 2023年12月22日 屏東縣立恆春國民中學 120
4 2023年12月22日 屏東縣立光春國民中學 150
5 2023年11月25日 屏東縣立竹田國民中學 185
6 2023年12月26日 屏東縣立口社國民小學 58
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0