2021年AGP場次總表
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2021年10月27日 基龍市基隆海大附中 150 327
2 2021年12月06日 基隆市基隆仁愛國小 177
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2021年04月23日 新北市桃子腳國小 240 2741
2 2021年09月03日 新北市八里國中 50
3 2021年09月15日 新北市石門國中 50
4 2021年09月27日 新北市烏來國中 31
5 2021年10月28日 新北市三峽安溪國中(第一場) 197
6 2021年10月28日 新北市三峽安溪國中(第二場) 220
7 2021年10月28日 新北市三峽安溪國中(第三場) 155
8 2021年11月03日 新北市坪林國中 101
9 2021年11月06日 新北市明德高中(第一場) 240
10 2021年11月06日 新北市明德高中(第二場) 260
11 2021年11月12日 新北市三芝國中 150
12 2021年11月25日 新北市大崁國小 78
13 2021年12月01日 新北市深坑國中 118
14 2021年12月08日 新北市三峽明德高中 235
15 2021年12月08日 新北市北大國中 250
16 2021年12月13日 新北市石碇國中 146
17 2021年12月20日 新北市淡水國中 220
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2021年05月07日 台北市湖田國小 85 85
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2021年04月29日 桃園市會稽國小 150 2447
2 2021年05月05日 桃園市大崗國中 450
3 2021年05月13日 桃園市大安國小 75
4 2021年09月01日 桃園市龜山國中 60
5 2021年09月23日 桃園市青溪國小 50
6 2021年09月28日 桃園市龍源國小 58
7 2021年09月29日 桃園市武漢國中 直播
8 2021年10月26日 桃園市瑞祥國小 62
9 2021年10月29日 桃園市錦興國小 255
10 2021年11月05日 桃園市西門國小 160
11 2021年11月05日 桃園市楓樹國小 76
12 2021年11月17日 桃園市內壢國中 285
13 2021年11月24日 桃園市幸福國中 114
14 2021年11月26日 桃園市義興國小 130
15 2021年12月03日 桃園市大成國中 200
16 2021年12月07日 桃園市東門國小 82
17 2021年12月09日 桃園市山豐國小 240
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2021年04月07日 新竹縣北埔國中 100 100
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2021年10月18日 南投縣鳳鳴國中 20 888
2 2021年10月19日 南投縣魚池國中 107
3 2021年10月20日 南投縣集集國中 39
4 2021年10月21日 南投縣延和國中 137
5 2021年12月27日 南投縣瑞竹國中 45
6 2021年12月28日 南投縣南光國小 230
7 2021年12月29日 南投縣水里國中 180
8 2021年12月30日 南投縣喬光國小 130
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2021年11月22日 嘉義縣太保國中 160 480
2 2021年11月22日 嘉義縣義竹國中 48
3 2021年12月02日 嘉義縣竹崎高中 191
4 2021年12月02日 嘉義縣東石國小 81
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2021年12月21日 屏東縣九如國中 100 710
2 2021年12月22日 屏東縣佳冬國中 50
3 2021年12月23日 屏東縣新園國中 250
4 2021年12月24日 屏東縣麟洛國中 60
5 2021年12月24日 屏東縣萬丹國中 250
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0