2020年AGP場次總表
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2020年04月24日 新北市樟樹高中 78 4900
2 2020年06月05日 新北市新店高中 100
3 2020年06月17日 新北市南強工商 150
4 2020年06月20日 新北市徐匯高中 120
5 2020年07月17日 新北市裕德高中 120
6 2020年08月13日 新北市聖心女中 120
7 2020年09月03日 新北市光仁中學 247
8 2020年09月03日 新北市樹林國小(樹林區) 250
9 2020年09月04日 新北市溪崑國中 670
10 2020年09月07日 新北市土城國小(土城區) 150
11 2020年09月09日 新北市鶯歌區公所、(鶯哥國中) 125
12 2020年09月10日 新北市柑園國中 90
13 2020年09月11日 新北市三多國中 330
14 2020年09月16日 新北市三峽區公所(明德國中) 470
15 2020年09月16日 新北市桃子腳國小(樹林區) 208
16 2020年09月21日 新北市永吉國小(鶯歌區) 70
17 2020年09月22日 新北市鶯歌國小(鶯歌區) 243
18 2020年09月24日 新北市鳳鳴國中 150
19 2020年09月26日 新北市及人中學 70
20 2020年09月26日 新北市北大國小(三峽區) 160
21 2020年09月30日 新北市能仁家商 334
22 2020年11月11日 新北市樹林區公所(樹人家商) 150
23 2020年11月20日 新北市樹林國中(樹林區) 320
24 2020年12月04日 新北市三重高中 175
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2020年09月02日 桃園市慈文國中 70 2427
2 2020年09月02日 桃園市大園國中 320
3 2020年09月11日 桃園市永安國中 120
4 2020年09月18日 桃園市中壢國中 500
5 2020年09月23日 桃園市中興國中 85
6 2020年09月25日 桃園市凌雲國中 180
7 2020年09月30日 桃園市楊明國中 320
8 2020年10月28日 桃園市楊梅國中 400
9 2020年11月13日 桃園市大成國中 180
10 2020年11月25日 桃園市仁美國中 252
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2020年10月05日 南投縣富功國小 230 2626
2 2020年10月06日 南投縣愛蘭國小 100
3 2020年10月06日 南投縣育英國小 100
4 2020年10月08日 南投縣中鋒國小 131
5 2020年10月08日 南投縣中正國小 55
6 2020年10月12日 南投縣中原國小 73
7 2020年10月13日 南投縣中寮國小 41
8 2020年10月13日 南投縣長流國小 48
9 2020年10月15日 南投縣新街國小 66
10 2020年10月16日 南投縣僑光國小 150
11 2020年10月16日 南投縣北投國小 64
12 2020年10月20日 南投縣同富國小 135
13 2020年10月20日 南頭縣永昌國小 135
14 2020年10月22日 南投縣社寮國小 88
15 2020年10月22日 南投縣光華國小 160
16 2020年10月23日 南投縣新城國小 125
17 2020年10月23日 南投縣漳和國小 99
18 2020年10月26日 南投縣成城國小 120
19 2020年10月26日 南投縣忠孝國小 90
20 2020年10月30日 南投縣大成國中 416
21 2020年10月30日 南投縣國姓國中 200
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2020年01月10日 嘉義縣大林國中 320 638
2 2020年11月16日 嘉義縣蒜頭國小 106
3 2020年11月16日 嘉義縣更寮國小 40
4 2020年11月26日 嘉義縣過溝國小 70
5 2020年11月26日 嘉義縣永安國小 40
6 2020年11月27日 嘉義縣大湖國小 22
7 2020年11月27日 嘉義縣圓崇國小 40
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0