2019年AGP場次總表
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2019年03月14日 新北市光榮國小(第一場) 82 345
2 2019年03月14日 新北市光榮國小(第二場) 81
3 2019年03月14日 新北市永福國小 182
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2019年01月28日 台北市景文高中 250 547
2 2019年10月21日 台北市海洋科技大學 297
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2019年01月15日 桃園市龍星國小 240 4635
2 2019年01月17日 桃園市富台國小 220
3 2019年02月13日 桃園市觀音高中 285
4 2019年03月07日 桃園市興國國小 205
5 2019年03月08日 桃園市中原國小 150
6 2019年03月11日 桃園市仁和國小 180
7 2019年04月10日 桃園市漢英高級中學 65
8 2019年04月17日 桃園市永平工商 150
9 2019年04月18日 桃園市龜山國小 216
10 2019年04月23日 桃園市新埔國小 100
11 2019年04月25日 桃園市大崗國小 75
12 2019年04月26日 桃園市大成國中 250
13 2019年05月21日 桃園市中興國中 150
14 2019年05月22日 桃園市樂善國小 50
15 2019年05月23日 桃園市富台國小 215
16 2019年05月23日 桃園市建德國小 310
17 2019年05月24日 桃園市錦興國小 304
18 2019年05月24日 桃園市六和高中 280
19 2019年05月28日 桃園市文化國小 280
20 2019年05月29日 桃園市大興高中 40
21 2019年05月30日 桃園市八德國中 350
22 2019年05月31日 桃園市大同國小 160
23 2019年06月18日 桃園市潮音國小 125
24 2019年06月24日 桃園市中原國小 235
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2019年10月30日 新竹縣新湖國小 287 549
2 2019年10月30日 新竹縣博愛國中 262
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2019年01月17日 新竹市竹光國中 300 300
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2019年12月05日 苗栗縣文峰國小 50 50
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2019年01月09日 台中市忠明高中 120 943
2 2019年05月13日 台中市南陽國小(第一場) 240
3 2019年05月13日 台中市南陽國小(第二場) 250
4 2019年11月28日 台中市新社國中 163
5 2019年12月05日 台中市大安國中 170
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2019年09月02日 南投縣南光國小 315 3601
2 2019年09月02日 南投縣溪南國小 156
3 2019年09月03日 南投縣埔里國小 230
4 2019年09月03日 南投縣大成國小 105
5 2019年09月04日 南投縣國姓國中 85
6 2019年09月05日 南投縣魚池國小 180
7 2019年09月06日 南投縣宏仁國中 330
8 2019年09月06日 南投縣康壽國小 180
9 2019年09月06日 南投縣社會處(埔里) 20
10 2019年09月07日 南投縣社會處(南投市) 32
11 2019年09月09日 南投縣碧峰國小 173
12 2019年09月09日 南投縣草屯國小 133
13 2019年09月10日 南投炎峰國小 280
14 2019年09月10日 南投敦和國小 100
15 2019年09月12日 南投縣平和國小 297
16 2019年09月14日 南投縣社會處(南投市) 45
17 2019年09月16日 南投縣水里國小 110
18 2019年09月17日 南投縣前山國小 125
19 2019年09月17日 南投縣雲林國小 160
20 2019年09月18日 南投縣弓鞋國小 91
21 2019年09月19日 南投縣名間國小 135
22 2019年09月19日 南投縣延平國小 94
23 2019年09月20日 南投縣竹山國小 200
24 2019年09月21日 南投縣社會處(草屯) 25
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2019年05月02日 高雄市立志中學 130 1735
2 2019年06月03日 高雄市鳳林國中 90
3 2019年06月03日 高雄市漢民國小 130
4 2019年06月04日 高雄市前鎮國中 150
5 2019年06月04日 高雄市瑞祥國小 350
6 2019年06月05日 高雄市二苓國小 150
7 2019年06月05日 高雄市光華國中 290
8 2019年06月06日 高雄市鳳翔國中 245
9 2019年06月13日 高雄市中山國中 120
10 2019年06月13日 高雄市紅毛港國小 80
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2019年11月13日 屏東縣恆春國中 67 1707
2 2019年11月13日 屏東縣高樹國中 150
3 2019年11月14日 屏東縣東港高中 450
4 2019年11月14日 屏東縣九如國中 105
5 2019年11月15日 屏東縣崇文國中 200
6 2019年11月15日 屏東縣高泰國中 105
7 2019年11月20日 屏東縣內埔國中 120
8 2019年11月20日 屏東縣東城國中 310
9 2019年11月22日 屏東縣里港國中 200
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0