2018年AGP場次總表
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2018年06月22日 基隆市議會 70 2265
2 2018年06月27日 基隆市基隆文化中心 94
3 2018年06月28日 基隆市基隆文化中心(第一場) 90
4 2018年06月28日 基隆市基隆文化中心(第二場) 90
5 2018年09月13日 基隆市基隆海事(第一場) 120
6 2018年09月13日 基隆市基隆海事(第二場) 151
7 2018年09月14日 基隆市基隆中山高中 160
8 2018年09月14日 基隆市基隆培德工家 250
9 2018年11月30日 基隆市長興國小 160
10 2018年12月01日 基隆市交通隊 155
11 2018年12月10日 基隆市學青中心 50
12 2018年12月11日 基隆市成功國中 75
13 2018年12月11日 基隆市深澳國小 120
14 2018年12月12日 基隆市建德國小 250
15 2018年12月18日 基隆市七堵國小 430
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2018年01月22日 新北市育英國小 200 350
2 2018年11月09日 新北市達觀國中小 150
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2018年02月05日 台北市台北少年觀護所 150 1667
2 2018年07月18日 台北市台北女子看守所 106
3 2018年07月26日 台北市誠正中學 100
4 2018年08月01日 台北市台北少觀所 92
5 2018年08月02日 台北市台北看守所(第一場) 190
6 2018年08月02日 台北市台北看守所(第二場) 195
7 2018年11月09日 台北市景文高中 250
8 2018年11月19日 台北市景文高中 250
9 2018年11月22日 台北市台灣科技大學 94
10 2018年11月30日 台北市南港國小 240
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2018年02月23日 桃園市青溪國小 300 14839
2 2018年02月23日 桃園市青溪國中 500
3 2018年03月02日 桃園市新屋高中 190
4 2018年03月02日 桃園市清華高中 500
5 2018年03月09日 桃園市啟英高中 300
6 2018年03月09日 桃園市桃園高中 300
7 2018年03月12日 桃園市慈文國小 228
8 2018年03月12日 桃園市同德國小 120
9 2018年03月13日 桃園市南美國小 250
10 2018年03月13日 桃園市大湖國小 80
11 2018年03月14日 桃園市內壢高中 300
12 2018年03月14日 桃園市楊明國中 230
13 2018年03月21日 桃園市大興高中 160
14 2018年03月21日 桃園市治平高中 250
15 2018年03月28日 桃園市新勢國小 150
16 2018年03月29日 桃園市龜山國小 212
17 2018年03月30日 桃園市新路國小 157
18 2018年03月30日 桃園市錦興國小 260
19 2018年03月30日 桃園市振聲高中 400
20 2018年03月31日 桃園市會稽國小 160
21 2018年03月31日 桃園市大成國中 240
22 2018年05月02日 桃園市興南國中 100
23 2018年05月28日 桃園市成功國小 290
24 2018年05月28日 桃園市會稽國中 260
25 2018年05月29日 桃園市大有國中(第一場) 200
26 2018年05月29日 桃園市大有國中(第二場) 200
27 2018年05月30日 桃園市中興國中 300
28 2018年05月30日 桃園市文昌國中 320
29 2018年05月31日 桃園市山腳國中 180
30 2018年05月31日 桃園市山腳國小 160
31 2018年06月01日 桃園市石門國小 150
32 2018年06月01日 桃園市潛龍國小 275
33 2018年06月04日 桃園市介壽國中 60
34 2018年06月04日 桃園市大成國中 260
35 2018年06月05日 桃園市中原國小 235
36 2018年06月05日 桃園市龍潭國中 350
37 2018年06月06日 桃園市經國國中 110
38 2018年06月06日 桃園市成功工商 220
39 2018年06月07日 桃園市龜山國中 350
40 2018年06月07日 桃園市迴龍國中小 275
41 2018年06月08日 桃園市雙龍國小 180
42 2018年06月08日 桃園市仁和國小 180
43 2018年06月11日 桃園市同安國小 220
44 2018年06月11日 桃園市同德國中 312
45 2018年06月12日 桃園市建國國小 310
46 2018年06月12日 桃園市楊光國中小 200
47 2018年06月13日 桃園市慈文國中 150
48 2018年06月14日 桃園市光啟高中 360
49 2018年08月08日 桃園市桃園少輔院 250
50 2018年09月04日 桃園市東門國小 300
51 2018年09月05日 桃園市南崁國中 310
52 2018年09月05日 桃園市大崗國中 300
53 2018年09月06日 桃園市幸福國中 200
54 2018年09月06日 桃園市八德國小 300
55 2018年09月07日 桃園市大園高中 260
56 2018年09月07日 桃園市新興高中 310
57 2018年11月13日 桃園市內海國小 65
58 2018年11月15日 桃園市光華國小 40
59 2018年11月20日 桃園市長興國小 35
60 2018年11月23日 桃園市高原國小 125
61 2018年11月27日 桃園市潮音國小 100
62 2018年11月29日 桃園市龍源國小 78
63 2018年11月29日 桃園市介壽國中 91
64 2018年12月14日 桃園市介壽國小 50
65 2018年12月17日 桃園市忠貞國小 180
66 2018年12月22日 桃園市平鎮國中 251
67 2018年12月26日 桃園市八德國中 100
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2018年12月19日 新竹縣桃山國小 66 651
2 2018年12月19日 新竹縣東泰高中 150
3 2018年12月20日 新竹縣六家國中 220
4 2018年12月21日 新竹縣六家國小 215
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2018年12月20日 新竹市光華國中 232 232
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2018年05月17日 台中市南陽國小(第一場) 240 520
2 2018年05月17日 台中市南陽國小(第二場) 280
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2018年07月05日 彰化縣彰化少輔院(第一場) 100 240
2 2018年07月05日 彰化縣彰化少輔院(第二場) 140
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2018年04月09日 南投縣營北國中 30 3386
2 2018年04月09日 南投縣南崗國中 100
3 2018年04月10日 南投縣旭光高中(國中部) 100
4 2018年04月10日 南投縣鳳鳴國中 50
5 2018年04月11日 南投縣南投國中 285
6 2018年04月11日 南投縣中興國中 60
7 2018年04月12日 南投縣草屯國中 320
8 2018年04月12日 南投縣日新國中 180
9 2018年04月13日 南投縣中寮國中 62
10 2018年04月13日 南投縣爽文國中 80
11 2018年04月16日 南投縣瑞竹國中 20
12 2018年04月16日 南投縣延和國中 25
13 2018年04月17日 南投縣社寮國中 35
14 2018年04月17日 南投縣竹山國中 21
15 2018年04月18日 南投縣埔里國中 66
16 2018年04月18日 南投縣大成國中 200
17 2018年04月19日 南投縣名間國中 120
18 2018年04月19日 南投縣三光國中 70
19 2018年04月20日 南投縣民和國中 72
20 2018年04月20日 南投縣水里國中 150
21 2018年04月23日 南投縣信義國中 85
22 2018年04月23日 南投縣同富國中(小) 218
23 2018年04月24日 南投縣明潭國中(小) 32
24 2018年04月24日 南投縣魚池國中 65
25 2018年04月25日 南投縣集集國中 110
26 2018年04月25日 南投縣北山國中 60
27 2018年04月26日 南投縣北梅國中 42
28 2018年04月26日 南投縣國姓國中 60
29 2018年04月27日 南投縣瑞峰國中 74
30 2018年04月27日 南投縣鹿谷國中 124
31 2018年04月30日 南投縣宏仁國中 300
32 2018年04月30日 南投縣仁愛國中 170
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2018年10月30日 嘉義市嘉北國小 130 520
2 2018年10月30日 嘉義市崇文國小 180
3 2018年10月31日 嘉義市蘭潭國中 110
4 2018年10月31日 嘉義市北興國中 100
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2018年07月04日 高雄市明陽中學 150 9564
2 2018年07月09日 高雄市軍訓研習 250
3 2018年07月10日 高雄市教育局 120
4 2018年07月11日 高雄市中山工商 280
5 2018年09月17日 高雄市阿蓮國中 200
6 2018年09月17日 高雄市路竹高中 180
7 2018年09月17日 高雄市鳳山商工 180
8 2018年09月18日 高雄市五甲國中 170
9 2018年09月18日 高雄市樹德家商(第一場) 200
10 2018年09月18日 高雄市樹德家商(第二場) 200
11 2018年09月19日 高雄市文府國小 200
12 2018年09月19日 高雄市龍肚國中 80
13 2018年09月20日 高雄市中山國小 200
14 2018年09月21日 高雄市明義國中 240
15 2018年09月25日 高雄市彌陀國中 220
16 2018年09月26日 高雄市中山國中 120
17 2018年09月26日 高雄市高雄高商 800
18 2018年09月26日 高雄市實彈射擊 180
19 2018年09月27日 高雄市福山國小 318
20 2018年09月28日 高雄市新興高中 200
21 2018年10月01日 高雄市梓官國中 80
22 2018年10月02日 高雄市後紅國小 110
23 2018年10月03日 高雄市三信家商 200
24 2018年10月03日 高雄市立志中學 200
25 2018年10月04日 高雄市鼎金國小 220
26 2018年10月04日 高雄市楠梓國小 300
27 2018年10月05日 高雄市南隆國中 135
28 2018年10月08日 高雄市大寮國中 150
29 2018年10月08日 高雄市中山工商(第一場) 300
30 2018年10月08日 高雄市中山工商(第二場) 310
31 2018年10月08日 高雄市中庄國中 35
32 2018年10月09日 高雄市博愛國小 250
33 2018年10月09日 高雄市過埤國小 156
34 2018年10月11日 高雄市六龜高中 100
35 2018年10月12日 高雄市文山高中 300
36 2018年10月14日 高雄市社教館 120
37 2018年10月15日 高雄市正修科大 250
38 2018年10月15日 高雄市餐旅大學 260
39 2018年10月15日 高雄市高雄高工 265
40 2018年10月16日 高雄市瑞豐國小 240
41 2018年10月17日 高雄市瑞豐國中 325
42 2018年10月18日 高雄市鳳翔國小 60
43 2018年10月18日 高雄市小港國中 160
44 2018年10月19日 高雄市竹圍國小 230
45 2018年10月19日 高雄市中山高中 120
46 2018年11月02日 高雄市阿蓮國中 200
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2018年12月03日 屏東縣琉球國中 378 1272
2 2018年12月04日 屏東縣獅子國中 96
3 2018年12月04日 屏東縣牡丹國中 113
4 2018年12月05日 屏東縣潮州國中 301
5 2018年12月06日 屏東縣瑪家國中 299
6 2018年12月06日 屏東縣潮南國小 85
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0